高校生による研究発表会(静岡) 2019-09-03
2019年10月13日 Posted in 主催行事 Posted in 高校生による研究発表会
日本土壌肥料学会2019年度静岡大会1日目の2019年9月3日(火)に、静岡県教育委員会の後援を受け恒例の「高校生による研究発表会」を静岡大学農学部農学総合棟2Fポスター会場にて開催しました。当日は全国から18課題(14校、ポスター掲示のみの発表6校7課題を含む)の発表がありました。約30名の高校生はポスターの前で研究内容を説明し、大会参加者からの専門的な質問やコメントを受けて、熱心な議論を行いました。1時間のコアタイムを越えても活発な質疑応答が続いていました。
(写真)発表会の様子
学会会長、大会運営委員長および土壌教育委員による審査の結果、最優秀ポスター賞1課題(発表番号H-07 青森県立名久井農業高等学校)および優秀ポスター賞3課題(発表番号H-08 学校法人静岡理工科大学静岡北高等学校,発表番号H-11 山形県立村山産業高等学校,発表番号H-15 大阪府立農芸高等学校)が選ばれました。
(写真)最優秀ポスター賞に選ばれた名久井農業高等学校
当日夕方に農学総合棟2Fピロティーにて行われた表彰式では、波多野会長(北海道大学)と森田運営委員長(静岡大学)より講評があり、隅田委員長(日本大学)より全発表課題に対して発表証明書と参加賞が手渡されました。次いで、波多野会長より最優秀ポスター賞および優秀ポスター賞の表彰状,隅田委員長よりそれぞれの副賞が授与されました。
(写真)農学総合棟2Fピロティーでの表彰式
参加校と題目は次の通りです。
発表題目 | 学校名 | クラブ名等 | |
1 | ドローン(UAV)を活用した礫出現深度マップの作成 | 北海道士幌高等学校 | アグリビジネス科 |
2 | 緑のダムの貯水能を探る~森林における斜面崩壊と土壌物理性の関係~ | 京都府立嵯峨野高等学校 | 校有林調査ラボ |
3 | 凍てつく大地に挑む~カナダ・ケベック州におけるメープル林下の土壌断面調査~ | 京都府立嵯峨野高等学校 | 校有林調査ラボ |
4 | 好塩菌を用いた塩害土壌回復の可能性 ベトナム・メコンデルタをフィールドとして | 宮城県仙台二華高等学校 | 課題研究Ⅲ |
5 | カンボジアの貧困家庭への新規設置に適したトイレの形式は何か | 宮城県仙台二華高等学校 | 課題研究Ⅲ |
6 | 未来を担うおが屑の力~地球規模課題への挑戦~ | 札幌日本大学高等学校 | 科学部 地球規模課題研究班 |
7 | 開発途上国における機能性雨水利用技術の研究 | 青森県立名久井農業高等学校 | Treasure Hunters |
8 | イシクラゲによる温暖化対策はできるか? | 学校法人静岡理工科大学静岡北高校 | 科学部 |
9 | 芝生からネンジュモを撃退するⅢ | 静岡県立掛川東高等学校 | サイエンス部 |
10 | いのちを繋げ、ミツガシワ!~知られざるその生態に迫る~ | 大分県立日田高等学校 | 科学部生物班 |
11 | ソバ栽培に利用可能なエンドファイトの単離 | 山形県立村山産業高等学校 | 農業部バイオテクノロジー班 |
12 | サトイモの苗生産から栽培、加工品開発に関する取り組み | 山形県立村山産業高等学校 | 農業部バイオテクノロジー班 |
13 | 静岡の在来作物「かつぶし芋」栽培時の混植の効果について | 静岡県立静岡農業高等学校 | 生物工学部 |
14 | 農業用ドローンを活用したリンゴの溶液受粉の研究~ホウ素が受粉に及ぼす影響~ | 青森県立名久井農業高等学校 | 園芸科学科 4代目 TEAM PINE |
15 | モモのY字仕立てによる栽培方法の改善 栽培管理の省力化をめざして | 大阪府立農芸高等学校 | 果樹専攻 |
16 | 今このハツカダイコンがスゴイ!! ~ハツカダイコンにおける腐葉土活用の可能性~ | 神奈川県立松陽高等学校 | SSC(Syouyo Science Club) |
17 | 重過リン酸石灰と混合堆肥複合肥料の施用がタマネギの生育や収量に及ぼす影響 | 北海道岩見沢農業高等学校 | 農業科学科 SSH専攻班 |
18 | 施肥の違いによるトマトの生育や品質に及ぼす影響~土壌分析をもちいた持続可能な農業を目指して~ | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 農業経営科 野菜分会 |
(写真)集合写真
土壌教育委員会:浅川 晋