学会誌・刊行物
タイトル | ページ数 | 発行年 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
根粒の窒素固定-ダイズの生産向上のために | 182pp | 1982年 | 1,800円 |
浄水ケーキ-特性と農業利用上の問題点 | 146pp | 1983年 | 1,700円 |
土壌のバイオマス-土壌生物の量と代謝 | 194pp | 1984年 | 1,800円 |
水田土壌とリン酸-供給力と施肥 | 173pp | 1984年 | 1,700円 |
植物栄養特性の遺伝的側面 | 204pp | 1987年 | 2,000円 |
養液栽培と植物栄養 | 133pp | 1989年 | 1,700円 |
金属関連化合物の栄養生理 | 157pp | 1990年 | 1,748円 |
土壌の有害金属汚染-現状・対策と展望 | 135pp | 1991年 | 1,800円 |
土壌構成成分解析法-新しい手法・新しい考え方 | 128pp | 1992年 | 1,700円 |
植物の根圏環境制御機能 | 198pp | 1993年 | 2,200円 |
植物土壌病害の抑止対策 | 178pp | 1993年 | 1,942円 |
土壌構成成分解析法(II)-新しい手法・新しい考え方 | 128pp | 1993年 | 1,845円 |
低pH土壌と植物 | 236pp | 1994年 | 2,600円 |
土壌構成成分解析法(III)-新しい手法・新しい考え方 | 113pp | 1994年 | 1,748円 |
土壌構成成分解析法(IV)-新しい考え方 | 132pp | 1996年 | 1,845円 |
植物と微生物による環境修復 | 156pp | 2000年 | 1,600円 |
ケイ酸と作物生産 | 156pp | 2002年 | 2,000円 |
施肥管理と病害発生 | 160pp | 2004年 | 1,800円 |
土壌生成と重金属動態 | 157pp | 2005年 | 2,100円 |
ダイズの生産・品質向上と栄養生理 | 211pp | 2005年 | 2,700円 |
養液土耕と液肥・培地管理 | 155pp | 2005年 | 2,000円 |
イネの生産性・品質と栄養生理 | 170pp | 2006年 | 2,300円 |
土壌肥沃度の評価と管理-食料生産と環境保全の両立に向けて | 150pp | 2008年 | 2,200円 |
土壌の原生生物・線虫群集-その土壌生態系での役割 | 176pp | 2009年 | 2,100円 |
文化土壌学からみたリン | 196pp | 2010年 | 2,400円 |
田畑輪換土壌の肥沃度と管理-変化の要因と制御の考え方 | 200pp | 2010年 | 2,400円 |
農業由来のアンモニア負荷-その環境と対策 | 208pp | 2011年 | 3,000円 |
溶存有機物の動態と機能-土壌-河川-海を結んで- | 172pp | 2011年 | 2,500円 |
土壌環境中の有害元素の挙動-放射光源X線吸収分光法による分子スケールスペシエーション- | 176pp | 2012年 | 2,800円 |
土と炭化物-炭素の隔離と貯留- | 160pp | 2013年 | 2,300円 |
土壌分類とインベントリー | 122pp | 2014年 | 2,120円 |
タイトル | ページ数 | 発行年 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
酸性土壌とその農業利用-特に熱帯における現状と将来 | 310pp | 1984年 | 3,800円 |
土壌環境分析法 | 427pp | 1997年 (2012年改) |
5,200円 |
植物栄養実験法 | 488pp | 1990年 | 5,300円 |
環境負荷を予測する-モニタリングからモデリングへ | 299pp | 2002年 | 3,400円 |
続・環境負荷を予測する-モニタリングとモデリングの発展 | 348pp | 2005年 | 4,200円 |
タイトル | ページ数 | 発行年 | 価格(税別) | サイズ |
---|---|---|---|---|
日本土壌肥料学会編 塩集積土壌と農業 | 206pp | 1991年 | 2,500円 | B6判 |
日本土壌肥料学会編 土壌の吸着現象-基礎と応用- | 160pp | 1981年 | 2,300円 | B6判 |
日本土壌肥料学会編 水田土壌の窒素無機化と施肥 | 184pp | 1990年 | 2,800円 | B6判 |
日本土壌肥料学会・ペドロジスト懇談会監修、久馬一剛・永塚鎮男編:土壌学と考古学 | 214pp | 1987年 | 2,800円 | A5判 |
日本土壌肥料学会監修 有機性汚泥の緑農地利用 | 300pp | 1991年 | 3,200円 | A5判 |
土壌標準分析・測定法 | 360pp | 1986年 | 4,700円 | A5判 |
タイトル | ページ数 | 発行年 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|---|
土壌・肥料・植物栄養用語集(養賢堂発行) | 304pp | 2000年 | 4,000円(税別) 会員20%引き |
B6判 |
新版 土をどう教えるか-現場で役立つ環境教育教材- (古今書院発行)上巻、下巻 | 計245pp | 2009年 | 各2,900円(税別) 会員15%引き |
B5判 |
土と食糧(普及版)-健康な未来のために-(朝倉書店発行) | 224pp | 初版1998年 普及版2010年 |
2,800円(税別) 会員15%引き |
B5判 |
土の絵本-全5巻-(農文協発行) | 各36pp | 2002年 | 各2,500円(税別) 会員10%引き |
AB判 |
※ | 本学会員の方、会員割引のある書籍については、Fax、e-mail、はがき等で学会事務局までご連絡いただければ、割引価格で購入できます(送料は別)。 |
養賢堂 | 〒113-0033 文京区本郷5-30-15 振替 東京2-25700 Tel.03-3814-0911 Fax.03-3812-2615 |
博友社 | 〒116-0002 荒川区荒井5-9-7 博文館ビル6階 Tel.03-6458-3872 Fax.03-5604-3393 |
農文協 | 〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田2-2-2 Tel.048-233-9355 Fax.048-299-2813 |
古今書院 | 〒101-0062 千代田区神田駿河台2-10 Tel.03-3291-2757 Fax.03-3291-2157 |
朝倉書店 | 〒162-8707 新宿区新小川町6-29 Tel.03-3260-7631 Fax.03-3260-0180 |